Description
| Contains : | |
|---|---|
| Shudh guggal (commiphora mukul) | 148.5mg |
| Shudh Kuchla (strychonos nuxvomica) | 3.5mg |
| neag bhosam (detoxyfied lead) | 3.5mg |
| abhrak bhasam (oxide of boxetitie) | 6mg |
| chabb(piper retrofracrum) | 6mg |
| Vaca(acorus calamus) | 6mg |
| Amalki(phyllanthus emblica) | 6mg |
| Pipalfpiper longum) | 6mg |
| Shunthi(zingiber offcinale) | 6mg |
| Alua (aloevera) | 48.5mg |
| Nishoth(operculina turpentum) | 23.5mg |
| Sendha namak/rock salt) | 3.5mg |
| Roppya bhasam (silver oxide) | – |
| Loh bhosam (oxide of iron) | 3.5mg |
| Kutaki piccorhiza kurrora) | 3.5mg |
| Parval pishati(coral calcium) | 3.5mg |
| ajwain (trachy spermum ammi) | 6mg |
| jira (cuminum cyminum) | 13.5mg |
| piplamool(piper longum) | 6mg |
| punnarnavamool/borhavia difussa) | 13.5mg |
| shudh bhalatak semecarpus anacardium) | 3.5mg |
| chitrak mool(plumbago zeylanica) | 3.5mg |
| kali mirch(piper nigrum) | 3.5mg |
| gajipiper(piper chaba hunter) | 3.5mg |
| sajji khar(carbonate of sodda) | 50mg |
| vidang (embella ribes) | 6mg |
| renukavitex negundo) | 6mg |
| harad terminalia chebula) | 13.5mg |
| baheda terminalia bellerica) | 13.5mg |
| arindmool (rionus communis) | 6mg |
| giloy (tinospor cordifolia) | 6mg |
| dantimool (baliospermum ontanum) | 3.5mg |
| swaranmakshik bhasam (chalopyrite) | 3.5mg |
| sat giloy (tinosporia cordifolia) | 3.5mg |
| atis(faconitum meterophylum) | 3.5mg |






Reviews
There are no reviews yet.