Our classical Range
Below mentioned price is for 250 Gram Only
| S.No. | Name of Medicine | Price |
|---|---|---|
| 1 | Bhutan | 6000000 |
| 2 | Laksha Di Guggul | 430 |
| 3 | Amrita Guggul | 415 |
| 4 | Yograj Guggul | 435 |
| 5 | Tryodashang Guggul | 430 |
| 6 | Rasna di Guggul | 425 |
| 7 | Panchtikt Ghrit Guggul | 480 |
| 8 | Medhohar Guggul | 436 |
| 9 | Shinaad Guggul | 460 |
| 10 | Gokshur Guggul | 470 |
| 11 | Kanchnaar Guggul | 445 |
| 12 | Mahayograj Guggul | 2,150 |
| 13 | Abhrak Bhasm | 950 |
| 14 | Jasat Bhasm | 850 |
| 15 | Godanti Bhasm | 600 |
| 16 | Naag Bhasm | 1,100 |
| 17 | Vang Bhasm | 1,100 |
| 18 | Trivag Bhasm | 1,750 |
| 19 | Hazral yahud Bhasm | 600 |
| 20 | kasis Bhasm | 220 |
| 21 | Kapardika Bhasm | 350 |
| 22 | Kukutandtwak Bhasm | 420 |
| 23 | loh Bhasm | 430 |
| 24 | Mandur Bhasm | 240 |
| 25 | Parwal Bhasm | 1,800 |
| 26 | Shankh Bhasm | 250 |
| 27 | Sphatika Bhasam | 150 |
| 28 | Tankan Bhasam | 220 |
| 29 | Shwet Parpti | 850 |
| 30 | Panchamrti Parpti | 3,450 |
| 31 | Ras Parpti | 4,000 |
| 31 | Ras Parpti | 4,000 |
| 32 | Parwal Pishti | 1,850 |
| 33 | Jemar Mohra Pishti | 800 |
| 34 | Ras Sindhur(Divugun) | 3,800 |
| 35 | Ras Sindhur(Shadgun) | 2,400 |
| 36 | Samir Panang Ras | 2,800 |
| 37 | Sapatamrit Loh | 410 |
| 38 | Pardrantak Loh | 430 |
| 39 | Navyas Loh | 410 |
| 40 | Tapyaa Di Loh (withour Ropaya Bhasam) | 480 |
| 41 | Tapyaa Di Loh(with Ropaya Bhasam) | 1280 |
| 42 | Agnitundi Vatti | 450 |
| 43 | Lashunadi Vatti | 350 |
| 44 | Shankh Vatti | 610 |
| 45 | Chitrakadi Vatti | 340 |
| 46 | Eiladi Vatti | 350 |
| 47 | Chandan Adi Vatti | 750 |
| 48 | Chandar Prabha Vatti | 620 |
| 49 | Kakyan Vatti | 310 |
| 50 | Khadir Adi Vatti | 450 |
| 51 | Kutaj Ghan Vatti | 450 |
| 52 | Rajh Parvartni Vatti | 480 |
| 53 | Sanjeevanani Vatti | 340 |
| 54 | Shilajitadi Vatti | 1,790 |
| 55 | Haridra Khand | 254 |
| 56 | Suparipaak | 233 |
| 57 | Shush Kajali | 2,265 |
| 58 | Ajmodadi Churan | 220 |
| 59 | Ashawgandai Churan | 180 |
| 60 | Avipatikar Churan | 220 |
| 61 | Hingvashatak Churan | 275 |
| 62 | Brihitsitopladi Churan | 360 |
| 63 | Chander Prbha Churan | 330 |
| 64 | Trifla Churan | 65 |
| 65 | Trikatu Churan | 285 |
| 66 | Swadishat Churan | 255 |
| 67 | Lavanbhaskar Churan | 220 |
| 68 | Kashar Churan(Pathari Ke Liye) | 380 |
| 69 | Panchskar Churan | 130 |
| 70 | Panchskar Churan | 130 |
| 70 | Talisadi Churan | 220 |
| 71 | Bolbadh Churan | 1,110 |
| 72 | Gandhak rasyan (64 Bhawna) | 850 |
| 73 | Gandhak rasyan (21 Bhawna) | 456 |
| 74 | Ekangvir ras (21 Bhawna) | 1000 |
| 75 | Shirshoolvajar ras | 750 |
| 76 | Smritisagar ras | 1,050 |
| 77 | Bharami Vatti | 950 |
| 78 | Mahavaat Vindhivans Ras | 750 |
| 79 | Lakshmi Vilas Ras | 855 |
| 80 | Pushap Dhanva Ras | 1,250 |
| 81 | Tribhuvan Kirti Ras | 950 |
| 82 | Pushupyanug Churan | 310 |
| 83 | Aapachak Churan | 450 |
| 84 | Tamar Bhasam | 2,700 |
